エラーコード
X1が依頼を実行できないとき、メッセージの最後に エラーコード 15-2004 のような小さな1行が付きます。最初の2桁がコマンド、続く4桁がエラーで、その4桁の最初の数字が種類を表します。コードは英語でも日本語でも同じなので、X1の管理者にそのまま伝えられます。
- 1xxx入力内容
- 2xxx見つからない / 表示するものがない
- 3xxx外部サービスの失敗
- 4xxxレート制限
- 5xxx許可されていない
- 9xxxX1自体の不具合
62件
every command コードは 00 で始まります
| コード | X1の表示 | 原因 | 対処法 |
|---|
00-9001X1自体の不具合 | エラーが発生しました。 | X1が想定していない不具合が起きました。詳しいエラーはログに記録されます(Switchの検索ではオーナーにも通知されます)。 | もう一度お試しください。続く場合は、時刻とコマンドをX1のオーナーに伝えてください。 |
/calctable コードは 01 で始まります
| コード | X1の表示 | 原因 | 対処法 |
|---|
01-1001入力内容 | Table IDが見つかりません。数字またはTableDetailsのリンクを入力してください。 | 入力に Table の番号がありません。 | Table ID を入力するか、TableDetailsのリンクを貼ってください。 |
01-1002入力内容 | このTableは計算できません: <detail> | Table にチームがない、チームの人数が揃っていない、MMRのないプレイヤーがいる、またはX1が対応していないフォーマットです。 | こちら側でできることはありません。 |
01-2001見つからない / 表示するものがない | Table <id> はLoungeに存在しません。 | その番号の Table はLoungeにありません。 | 番号を確認してください。 |
01-3001外部サービスの失敗 | Table <id> を取得できませんでした(<status>)。 | Loungeのサイトがエラーを返しました。 | 1分ほど待ってからもう一度お試しください。 |
/calcroom コードは 02 で始まります
| コード | X1の表示 | 原因 | 対処法 |
|---|
02-1001入力内容 | リストからルームを1つ以上選んでください。 | roomが空、または有効なルームがありません。 | リストからルームを選んでください。 |
02-1002入力内容 | 一度に選べるルームは最大<n>つです。 | 1つのコマンドで開けるルーム数を超えています。 | 選ぶルームを減らしてください。 |
02-1003入力内容 | teamはルームを1つだけ選んだ場合のみ使えます。ルームを1つにするか、teamを空にしてください。 | 複数のルームと一緒にチームが指定されました。 | ルームを1つだけ選ぶか、teamを空にしてください。 |
02-1004入力内容 | そのルームはチームの人数が異なるため、計算できません。 | ルームのチームの人数が揃っていません。 | できることはありません。計算できません。 |
02-1005入力内容 | このルームは計算できません: <detail> | ルームのチーム数が少なすぎる、または計算機が対応していないフォーマットです。 | こちら側でできることはありません。 |
02-2001見つからない / 表示するものがない | 現在進行中のルームはありません。 | そのモードのキューチャンネルに、今はルームがありません。 | 次のキューをお待ちください。 |
02-2002見つからない / 表示するものがない | この時間のキューにありません: <rooms>。リストから選んでください。 | そのルーム番号は最新のキューにありません。 | リストからルームを選んでください。 |
02-2003見つからない / 表示するものがない | そのチームはルームにいません。リストから選んでください。 | そのチームはそのルームにいません。 | リストからチームを選んでください。 |
02-2004見つからない / 表示するものがない | そのルームにはまだチームがありません(チーム作成後に投稿されます)。 | ルームは告知されていますが、チームがまだ投稿されていません。 | 1分ほど待ってからもう一度お試しください。 |
02-2005見つからない / 表示するものがない | <game> にプレイヤー <name> が見つかりません。名前が完全に一致しているか確認してください。 | そのゲームに、その名前のプレイヤーはLoungeにいません。 | 名前のつづりを確認してください。 |
02-3002外部サービスの失敗 | <game> のプレイヤー <name> を取得できませんでした(Loungeの応答: <status>)。 | Loungeがエラーを返しました。 | 1分ほど待ってからもう一度お試しください。 |
02-3003外部サービスの失敗 | プレイヤーの取得に失敗しました(項目 <field> がありません)。 | Loungeの応答がX1の想定していない形式でした。 | X1のオーナーに伝えてください。 |
02-3101外部サービスの失敗 | ルーム検索は現在利用できません。 | ルーム検索に必要なサービスが動作していません。 | しばらくしてからもう一度お試しください。 |
02-3102外部サービスの失敗 | ルーム検索は現在利用できません。 | ルーム検索に必要なサービスが動作していません。 | しばらくしてからもう一度お試しください。 |
02-3103外部サービスの失敗 | ルーム検索は現在利用できません。 | ルーム検索に必要なサービスが動作していません。 | しばらくしてからもう一度お試しください。 |
02-3104外部サービスの失敗 | ルーム検索は現在利用できません。 | ルーム検索に必要なサービスが動作していません。 | しばらくしてからもう一度お試しください。 |
02-3105外部サービスの失敗 | 現在、ルームを読み込めません。 | ルームの一覧を読み込めませんでした。 | 1分ほど待ってからもう一度お試しください。 |
02-3106外部サービスの失敗 | 現在、ルームを読み込めません。 | ルームの一覧を読み込めませんでした。 | 1分ほど待ってからもう一度お試しください。 |
02-4101レート制限 | ルーム検索が混み合っています。数秒後にもう一度お試しください。 | ルーム検索が一度に集中しました。 | 数秒待ってください。 |
02-9001X1自体の不具合 | ルームは見つかりましたが、チーム選択を作成できませんでした(名前が長すぎる、またはチームが多すぎる可能性があります)。詳細はログを確認してください。 | チーム名またはチーム数がDiscordのドロップダウン/ボタンに収まりません。 | ボタンの代わりに team を使ってください。 |
/stats コードは 03 で始まります
| コード | X1の表示 | 原因 | 対処法 |
|---|
03-1001入力内容 | `against` と `teammate` はどちらか一方だけ指定してください。 | 両方の設定が指定されました。 | どちらか一方だけ指定してください。 |
03-1002入力内容 | 無効なシーズンです(<game>ラウンジのシーズンは<first>から始まります)。 | そのゲームにそのシーズンはありません。 | 範囲内のシーズンを選んでください。 |
03-2001見つからない / 表示するものがない | そのプレイヤーが見つかりません。名前が完全に一致しているか確認してください。 | その名前のプレイヤーはLoungeにいません。 | 名前のつづりを確認してください。 |
03-2002見つからない / 表示するものがない | その条件では、そのプレイヤーの試合が見つかりません。 | 絞り込み(tier、format、last、against、teammate)の結果、試合が1つも残りません。 | 絞り込みを緩めてください。 |
03-3001外部サービスの失敗 | Lounge APIが <status> を返しました。 | Loungeがエラーを返しました。 | 1分ほど待ってからもう一度お試しください。 |
/compare コードは 04 で始まります
| コード | X1の表示 | 原因 | 対処法 |
|---|
04-1002入力内容 | 無効なシーズンです(<game>ラウンジのシーズンは<first>から始まります)。 | そのゲームにそのシーズンはありません。 | 範囲内のシーズンを選んでください。 |
04-2001見つからない / 表示するものがない | どちらかのプレイヤーが見つかりません。名前が完全に一致しているか確認してください。 | どちらかの名前のプレイヤーがLoungeにいません。 | 2人の名前のつづりを確認してください。 |
04-2002見つからない / 表示するものがない | その条件では、どちらのプレイヤーにも試合がありません。 | 絞り込みの結果、どちらのプレイヤーにも試合が残りません。 | 絞り込みを緩めてください。 |
04-3001外部サービスの失敗 | Lounge APIが <status> を返しました。 | Loungeがエラーを返しました。 | 1分ほど待ってからもう一度お試しください。 |
/leaderboard コードは 05 で始まります
| コード | X1の表示 | 原因 | 対処法 |
|---|
05-2001見つからない / 表示するものがない | そのランキングが見つかりません。シーズンなどを確認してください。 | そのゲーム/シーズンのランキングはLoungeにありません。 | シーズンを確認してください。 |
05-2002見つからない / 表示するものがない | プレイヤーが見つかりません。 | 国または検索の結果、そのページに誰もいません。 | 国、検索、またはページを変えてください。 |
05-3001外部サービスの失敗 | Lounge APIが <status> を返しました。 | Loungeがエラーを返しました。 | 1分ほど待ってからもう一度お試しください。 |
/partners コードは 06 で始まります
| コード | X1の表示 | 原因 | 対処法 |
|---|
06-2001見つからない / 表示するものがない | そのプレイヤーが見つかりません。名前が完全に一致しているか確認してください。 | その名前のプレイヤーはLoungeにいません。 | 名前のつづりを確認してください。 |
06-2002見つからない / 表示するものがない | そのプレイヤーの試合が見つかりません。 | そのシーズン(all_time の場合は全期間)に、そのプレイヤーの試合がありません。 | 別のシーズンを選ぶか、all_time を使ってください。 |
06-2003見つからない / 表示するものがない | <label>に表示できるデータがありません。 | 描画するものがありません(例: min_tables に達したパートナーがいない、プレイしたTierがない)。 | 設定を緩めてください。 |
06-3001外部サービスの失敗 | Lounge APIが <status> を返しました。 | Loungeがエラーを返しました。 | 1分ほど待ってからもう一度お試しください。 |
/tiers コードは 07 で始まります
| コード | X1の表示 | 原因 | 対処法 |
|---|
07-2001見つからない / 表示するものがない | そのプレイヤーが見つかりません。名前が完全に一致しているか確認してください。 | その名前のプレイヤーはLoungeにいません。 | 名前のつづりを確認してください。 |
07-2002見つからない / 表示するものがない | そのプレイヤーの試合が見つかりません。 | そのシーズン(all_time の場合は全期間)に、そのプレイヤーの試合がありません。 | 別のシーズンを選ぶか、all_time を使ってください。 |
07-2003見つからない / 表示するものがない | <label>に表示できるデータがありません。 | 描画するものがありません(例: min_tables に達したパートナーがいない、プレイしたTierがない)。 | 設定を緩めてください。 |
07-3001外部サービスの失敗 | Lounge APIが <status> を返しました。 | Loungeがエラーを返しました。 | 1分ほど待ってからもう一度お試しください。 |
/streak コードは 08 で始まります
| コード | X1の表示 | 原因 | 対処法 |
|---|
08-2001見つからない / 表示するものがない | そのプレイヤーが見つかりません。名前が完全に一致しているか確認してください。 | その名前のプレイヤーはLoungeにいません。 | 名前のつづりを確認してください。 |
08-2002見つからない / 表示するものがない | そのプレイヤーの試合が見つかりません。 | そのシーズン(all_time の場合は全期間)に、そのプレイヤーの試合がありません。 | 別のシーズンを選ぶか、all_time を使ってください。 |
08-2003見つからない / 表示するものがない | <label>に表示できるデータがありません。 | 描画するものがありません(例: min_tables に達したパートナーがいない、プレイしたTierがない)。 | 設定を緩めてください。 |
08-3001外部サービスの失敗 | Lounge APIが <status> を返しました。 | Loungeがエラーを返しました。 | 1分ほど待ってからもう一度お試しください。 |
/when コードは 09 で始まります
| コード | X1の表示 | 原因 | 対処法 |
|---|
09-2001見つからない / 表示するものがない | そのプレイヤーが見つかりません。名前が完全に一致しているか確認してください。 | その名前のプレイヤーはLoungeにいません。 | 名前のつづりを確認してください。 |
09-2002見つからない / 表示するものがない | そのプレイヤーの試合が見つかりません。 | そのシーズン(all_time の場合は全期間)に、そのプレイヤーの試合がありません。 | 別のシーズンを選ぶか、all_time を使ってください。 |
09-2003見つからない / 表示するものがない | <label>に表示できるデータがありません。 | 描画するものがありません(例: min_tables に達したパートナーがいない、プレイしたTierがない)。 | 設定を緩めてください。 |
09-3001外部サービスの失敗 | Lounge APIが <status> を返しました。 | Loungeがエラーを返しました。 | 1分ほど待ってからもう一度お試しください。 |
/rivals コードは 10 で始まります
| コード | X1の表示 | 原因 | 対処法 |
|---|
10-2001見つからない / 表示するものがない | そのプレイヤーが見つかりません。名前が完全に一致しているか確認してください。 | その名前のプレイヤーはLoungeにいません。 | 名前のつづりを確認してください。 |
10-2002見つからない / 表示するものがない | そのプレイヤーの試合が見つかりません。 | そのシーズン(all_time の場合は全期間)に、そのプレイヤーの試合がありません。 | 別のシーズンを選ぶか、all_time を使ってください。 |
10-2003見つからない / 表示するものがない | <label>に表示できるデータがありません。 | 描画するものがありません(例: min_tables に達したパートナーがいない、プレイしたTierがない)。 | 設定を緩めてください。 |
10-2004見つからない / 表示するものがない | <name>(<scope>)と<min>回以上同じTableになったプレイヤーはいません。最多は<most>回です。`min_events` を小さくしてみてください<hint> | そのプレイヤーが当たった相手の中に、min_events 回以上同じTableになった人がいません。 | min_events を小さくするか、all_time を使ってください。 |
10-3001外部サービスの失敗 | Lounge APIが <status> を返しました。 | Loungeがエラーを返しました。 | 1分ほど待ってからもう一度お試しください。 |
/clan コードは 11 で始まります
| コード | X1の表示 | 原因 | 対処法 |
|---|
11-1001入力内容 | チーム名を2文字以上入力してください。 | 名前が2文字より短いです。 | チーム名またはロスター名をもう少し入力してください。 |
11-2001見つからない / 表示するものがない | MKCentralに「<name>」というチームが見つかりません。 | その名前に一致するチームやロスターがMKCentralにありません。 | つづりを確認してください。 |
11-2002見つからない / 表示するものがない | 「<name>」に一致するチームが<n>件ありますが、<game>のロスターを持つチームはありません。 | チームは一致しましたが、選んだゲームのロスターを持つものがありません。 | もう一方のゲームを選ぶか、別の名前にしてください。 |
11-3001外部サービスの失敗 | MKCentralが現在応答していません。しばらくしてからもう一度お試しください。 | MKCentralのレジストリが応答しませんでした。 | 1分ほど待ってからもう一度お試しください。 |
一致するエラーはありません。